🟦 Actualització setmanal de preus de titani (25 d'agost - 1 de setembre de 2025)
Tots els preus estan en USD (FOB). Per obtenir altres opcions de preus o consultes a granel, poseu -vos en contacte amb el nostre equip de vendes:info@zctitanium.com
| 🏷 Producte | 🧪 Grau | 💵 Preu (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 Titani esponja | Grau 1 al grau | 6.901 dòlars - 7.324 dòlars /tona |
| 🔹 Lingot de titani | Titani CP | 8.028 dòlars - 8.591 dòlars /tona |
| 🔹 Lingot de titani | Grau 5 al grau | 8.873 dòlars - 9.437 dòlars /tona |
| 🟩 Placa de titani | Titani CP | 9,86 dòlars - 10,99 dòlars /kg |
| 🟩 Placa de titani | Grau 5 al grau | 21,83 dòlars - 28,17 dòlars /kg |
| 🔶 canya de titani | Titani CP | 14,08 dòlars - 21,83 dòlars /kg |
| 🔶 canya de titani | Grau 5 al grau | 15,49 dòlars - 24,65 dòlars /kg |
| 🟪 Tube de titani | Titani CP | 18,31 dòlars - 22,54 dòlars /kg |
| 🟪 Tube de titani | 9è grau | 42,25 dòlars - 50,70 dòlars /kg |
🔹 Destaquen:
Titani esponja: Entrada - Nivell, grau 1, utilitzat principalment per a la producció de titani.
Iningot de titani: CP i grau 5, ideal per a aplicacions aeroespacials, mèdiques i industrials.
Placa de titani & Ribera: CP i grau 5, adequats per a aplicacions estructurals i de precisió.
Tub de titani: CP i grau 9, alta resistència a la corrosió, àmpliament utilitzada en indústries químiques i marines.
📌Nota: els preus són indicatius (FOB) i poden fluctuar en funció de les tendències del mercat de titani global. Per a altres opcions de preus, descomptes de volum o termes d’enviament, contacteinfo@zctitanium.com.
